kurikulum program studi kimia
Rincian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Kimia merujuk pada Permenristekdikti No.44 tahun 2015 dan HKI. Prodi Kimia mensyaratkan mahasiswa mengambil mata kuliah sebanyak 144 SKS yang terbagi dalam 8 semester.
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Jambi No. 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi, mata kuliah dikelompokkan dalam:
Mata Kuliah Wajib (132 sks) terdiri : 1) Mata kuliah wajib nasional diberi kode UNS: 10 sks; 2) Mata kuliah wajib universitas diberi kode UNJ: 5 sks 3); Mata kuliah wajib fakultas diberi kode FST: 9 sks dan 4) Mata kuliah wajib Prodi Kimia diberi kode BSC: 103 sks.
Selain itu untuk mendukung ketercapaian CPL dan memenuhi 144 SKS untuk lulus, mahasiswa perlu mengambil mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan Prodi Kimia diberi kode ESC 12 sks dari 48 sks yang disajikan. Mata kuliah pilihan bertujuan memperdalam minat dalam bidang kimia tertentu maupun untuk meluaskan wawasan diluar bidang kimia.
Pembagian Mata Kuliah Per Semester Program Studi Kimia
Kurikulum diselenggarakan selama 4 tahun (8 semester) dengan sebaran mata kuliah disajikan pada Tabel.
Tabel Sebaran Mata Kuliah Program Studi Kimia
Jumlah sks yang dapat dikontrak oleh mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Sementara (IPS) yang diperoleh pada semester terakhir. Jumlah SKS maksimum yang dapat dikontrak oleh mahasiswa pada setiap semester (Peraturan Rektor UNJA No. 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik UNJA) adalah sebagai berikut :
Tahun Pertama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | |||||||||
Tidak | Kode | Modul | Kredit (SKS) | Kuliah | Praktikum | Status | Prasyarat | ||
1 | UNS211 | Agama I | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
2 | UNS112 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
3 | UNS113 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
4 | UNS114 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
5 | UNJ113 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
6 | BSC111 | Matematika Dasar | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
7 | BSC112 | Fisika Umum | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
8 | BSC113 | Kimia Umum | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
9 | BSC114 | Praktikum Kimia Umum | 1 | 0 | 1 | Wajib | |||
Total | 22 | 21 | 1 | ||||||
Semester 2 | |||||||||
10 | UNS421 | Agama II | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
11 | UNJ124 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
12 | FST121 | Dasar - Dasar Sains dan Teknologi | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
13 | FST122 | Komunikasi dan Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
14 | FST123 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
15 | BSC121 | Matematika Kimia | 3 | 3 | 0 | Wajib | BSC111 | ||
16 | BSC122 | Termodinamika Kimia | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
17 | BSC123 | Kimia Organik I | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
18 | BSC124 | Kimia Unsur | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
19 | BSC125 | Kimia Analitik Dasar | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
Total | ?22 | ?20 | 0 | ||||||
Tahun Kedua | |||||||||
Semester 3 | |||||||||
20 | FST131 | Agroindustri dan Green Teknologi | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
21 | BSC231 | Praktikum Kimia Organik Dasar | 1 | 0 | 1 | Wajib | |||
22 | BSC232 | Praktikum Kimia Unsur | 1 | 0 | 1 | Wajib | |||
23 | BSC233 | Praktikum Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC122 | ||
24 | BSC234 | Praktikum Kimia Analitik Dasar | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC125 | ||
25 | BSC235 | Kimia Organik II | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
26 | BSC236 | Kesetimbangan Kimia | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
27 | BSC237 | Teknik Pemisahan | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
28 | BSC238 | Struktur dan Reaktivitas senyawa anorganik | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
29 | BSC239 | Praktikum Teknik Pemisahan | 1 | 0 | 1 | Wajib | |||
30 | BSC331 | Kuantum dan Molekuler Spektroskopi? | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
31 | BSC332 | Makromolekul | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
Total | 22 | 17 | 5 | ||||||
Semester 4 | |||||||||
32 | BSC241 | Praktikum Kimia Koordinasi | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC 232 | ||
33 | BSC242 | Praktikum Kimia Fisik Tingkat Lanjut | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC 233 | ||
34 | BSC243 | Biomolekuler dan Sel | 2 | 2 | 0 | Wajib | BSC 332 | ||
35 | BSC244 | Praktiku Makromolekul | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC 332 | ||
36 | BSC245 | Kimia Organik Fisik | 2 | 2 | Wajib | BSC 235 | |||
37 | BSC246 | Kimia Material | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
38 | BSC247 | Termodinamika Statistik | 2 | 2 | 0 | Wajib | BSC 122 | ||
39 | BSC248 | Kimia Instrumentasi | 3 | 3 | 0 | Wajib | PKM232 | ||
40 | BSC249 | Laboratorium Kimia Instrumentasi | 1 | 0 | 1 | Wajib | |||
41 | BSC341 | Kinetika Kimia dan Dinamika | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
42 | BSC342 | Kimia Koordinasi | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
43 | BSC343 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
Total wajib | 21 | 17 | 4 | ||||||
44 | ESC141 | Katalis dan Katalisis | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
45 | ESC142 | Stereokimia | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
46 | ESC143 | Bioteknologi | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
47 | ESC144 | Bioaktivitas | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
48 | ESC145 | Nanoteknologi | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
Tahun Tiga | |||||||||
Semester 5 | |||||||||
49 | BSC151 | Organologam | 2 | 2 | 0 | Wajib | BSC344 & BSC331 | ||
50 | BSC152 | Kimia Komputasi | 2 | 2 | 0 | ||||
51 | BSC153 | Kimia Organik Sintetis | 2 | 2 | 0 | Wajib | BSC235 | ||
52 | BSC251 | Praktikum Kimia Organik Lanjut | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC235 & BSC231 | ||
53 | BSC252 | Praktikum Biomolekuler dan Sel | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC 243 & BSC 244 | ||
54 | BSC253 | Sintesis Anorganik dan Penjelasan Struktur | 3 | 2 | 1 | Wajib | BSC342 | ||
55 | BSC254 | Praktikum Sintesis dan Elusidasi Struktur Anorganik | 1 | 0 | 1 | Wajib | BSC241 | ||
56 | BSC255 | Teknik Biokimia | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
57 | BSC256 | Kimia Lingkungan | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
58 | BSC257 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
59 | BSC258 | Statistik untuk Analisis Kimia | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
60 | BSC259 | Elektrometri | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
Total wajib | 22 | 18 | 4 | ||||||
61 | ESC151 | Bioanorganik | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
62 | ESC153 | Kimia Membran | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
63 | ESC154 | Kimia Polimer | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
64 | ESC155 | Enzimologi | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
65 | ESC156 | Kimia Pangan | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
66 | ESC157 | Kimia Obat | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
67 | ESC158 | Kimia Analitik Terapan | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
68 | ESC159 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
69 | ESC251 | Teknologi Korosi | 2 | 0 | 0 | Pilihan | |||
70 | ESC252 | Kimia Keramik | 2 | 0 | 0 | Pilihan | |||
Semester 6 | |||||||||
63 | BSC161 | Elusidasi Struktur Senyawa Organik | 3 | 3 | 0 | Wajib | BSC235 | ||
70 | BSC162 | Technopreneurship Agroindustri | 3 | 3 | 0 | Wajib | |||
Total wajib | 6 | 6 | 0 | ||||||
71 | ESC161 | Elektrokimia Terapan | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
72 | ESC162 | Kimia Koloid dan Surfaktan | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
73 | ESC163 | Bioinformatika | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
74 | ESC164 | Teknik Laboratorium Kimia Organik | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
75 | ESC165 | Kimia Sawit | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
76 | ESC166 | Kopi Tekno | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
77 | ESC167 | Toksikologi | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
78 | ESC168 | Energi terbarukan? | 2 | 2 | 0 | Pilihan | |||
79 | ESC169 | Kimia Komposit | 2 | ||||||
78 | - | Paket MBKM | Sampai 20 | Pilihan | |||||
Tahun Empat | |||||||||
Semester 7 | |||||||||
79 | BSC371 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
80 | BSC372 | Ujian Komprehensif/Seminar Hasil | 2 | 2 | 0 | Wajib | |||
81 | BSC373 | Magang /Kerja Nyata | 4 | 0 | 4 | Wajib | |||
Total | 8 | 4 | 4 | ||||||
- | Paket MBKM | Sampai 20 | Pilihan | ||||||
Semester 8 | |||||||||
82 | FST472 | Skripsi? | 4 | 0 | 4 | Wajib | |||
Total | 4 | 0 | 4 |
No | Topik dalam Bahan Kajian | Subjek | Jam/ Semester | Kredit | |
---|---|---|---|---|---|
Bidang Anorganik | |||||
1 | Elemen blok s dan p: | Kimia Unsur | 70 | 2 | |
(1) energi ionisasi , | |||||
(2) keelektronegatifan, | |||||
(3) sifat kimia dan fisik, | |||||
(4) sifat anomali, | |||||
(5) Persiapan | |||||
(6) aplikasi | |||||
Elemen blok d- (transisi): | |||||
(7) sifat kimia dan fisik | |||||
(8) struktur elektronik | |||||
(9) sifat magnetik dan spektral | |||||
(10) aktivitas optik | |||||
(11) aplikasi | |||||
Elemen blok f- (lantanida dan aktinida): | |||||
(12) sifat kimia dan fisik | |||||
(13) keadaan oksidasi, | |||||
(14) struktur elektronik | |||||
(15) sifat magnetik dan spektral, | |||||
(16) Isolasi | |||||
Aplikasi | |||||
2 . | [1] Struktur senyawa ionik: sifat-sifat senyawa ionik, struktur dan energi kisi, potensial ionik, polarisabilitas, dan aturan perbandingan jari-jari kation dan anion | Struktur dan Reaktivitas Kimia Anorganik | 70 | 2 | |
[2] Struktur senyawa kovalen: polaritas dan hibridisasi | |||||
[3] Struktur senyawa kompleks | |||||
[4] Struktur molekul dan ikatan; Metode LCAO-MO dalam molekul diatomik homo dan heteronuklir, ikatan dalam molekul triatomik, teori VSEPR, hibridisasi, diagram Walsh, aturan Bent, struktur dan reaktivitas molekul berikatan kovalen Panjang jari-jari atom dan ionik, kekuatan ikatan. Interaksi ikatan hidrogen, efek ikatan hidrogen dan gaya kimia lainnya pada peleburan, pendidihan dan kelarutan | |||||
[5] analisis simetri; definisi simetri, penerapan simetri; simetri orbital molekul (kombinasi linear teradaptasi simetri) | |||||
[6] Teori grup; Definisi grup, grup titik, representasi grup, representasi tak tereduksi, tabel karakter, penjumlahan langsung, perkalian langsung, derivasi operator proyeksi, penerapan teori grup (konstruksi MO dan analogi vibrasi) | |||||
[7] Magnetokimia; asal mula momen magnetik, faktor penentu paramagnetisme penerapan magnetokimia dalam kimia koordinasi, suseptibilitas magnetik | |||||
2 | [1] Karakteristik bahan kimia | Kimia Material | 70 | 2 | |
[2] Pengembangan nanomaterial sebagai bahan lanjutan | |||||
[3] Bahan logam, struktur dan sifat logam | |||||
[4] Sifat magnetik: momen magnetik, pengaruh suhu pada momen magnetik efektif, kompleks dengan persilangan spin, feromagnetisme, antiferromagnetisme, dan ferrimagnetisme | |||||
[5] Fase perilaku paduan besi-karbon | |||||
[6] Mekanisme pengerasan baja | |||||
[7] Baja tahan karat | |||||
[8] Logam dan paduan nonferrous | |||||
[9] Bahan keramik, Klasifikasi bahan keramik, Mekanikal, termal, sifat optik bahan keramik, Proses pembuatan bahan keramik advance | |||||
[10] Bahan polimer, Klasifikasi dan nomenklatur polimer, Mekanisme polimerisasi | |||||
[11] Sintesis dan sifat kimia polimer dan makromolekul | |||||
[12] Material komposit, komposit matriks-polimer, komposit matriks-logam, komposit matriks-keramik | |||||
[13] Surfaktan, misel dan fase meso; stabilitas dalam dispersi. | |||||
[14] Biomaterial | |||||
[1] Pengantar organologam | Kimia organologam | 70 | 2 | ||
3 | [2] Jenis ligan dalam aspek ikatan dan spektroskopi | ||||
[3] Aturan 18-elektron dan metode penghitungan elektron dalam elemen blok-d dalam kompleks organologam | |||||
[4] Senyawa organologam: | |||||
[5] Jenis reaksi organologam | |||||
Aplikasi senyawa organologam | |||||
4 | [1] Pengantar kristalisasi: Kesetimbangan fase, teknik kristalisasi, nukleasi, pertumbuhan kristal, morfologi kristal dan polimorfisme | Sintesis dan Elusidasi Struktur Anorganik | 150 | 3 | |
[2] Metode yang digunakan dalam sintesis anorganik melalui hubungan fisik dan kimiawi | |||||
[3] Sintesis reaksi padat-uap (interkalasi fase uap, deposisi uap fisik, deposisi uap kimia) | |||||
[4] Sintesis reaksi padat-cair (pemrosesan sol-gel, teknik solvotermal dan hidrotermal, metode kopresipitasi) | |||||
[5] Sintesis reaksi padat-padat (metode keramik, paduan mekanik, sintesis pembakaran, sintesis gelombang mikro) | |||||
[6] Prinsip dan aplikasi spektroskopi inframerah | |||||
[7] Prinsip dan aplikasi teknik difraksi sinar-x | |||||
[8] Prinsip dan aplikasi teknik mikroskop elektron | |||||
5 | [1] Kimia koordinasi (kimia kompleks) dan aplikasinya | Kimia Koordinasi | 70 | 2 | |
[2] Sejarah perkembangan kimia koordinasi | |||||
[3] Memahami jenis-jenis ligan | |||||
[4] Tata nama senyawa kompleks meliputi: aturan penulisan nama ligan dan aturan penulisan logam pusat | |||||
[5] Menulis rumus molekul senyawa kompleks | |||||
[6] Isomerisasi senyawa kompleks meliputi isomer struktur dan ruang | |||||
[7] Teori Ikatan Valensi dalam Senyawa Kompleks Koordinasi | |||||
[8] Hibridisasi dan bentuk geometris senyawa kompleks | |||||
[9] Teori Bidang Kristal dan Orbital Molekuler senyawa kompleks | |||||
[10] Stabilitas termodinamika dan kinetika senyawa kompleks | |||||
[11] Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas senyawa kompleks | |||||
[12] Reaksi yang terjadi pada senyawa kompleks dan mekanismenya |
No | Topik dalam Bahan Kajian | Subjek | Jam/ Semester | Kredit | |
---|---|---|---|---|---|
Materi Studi Lapangan Kimia Fisik | |||||
8 | [1] Konfigurasi dan bobot | Termodinamika Statistik | 70 | 2 | |
[2] Fungsi partisi molekuler | |||||
[3] Energi dalam | |||||
[4] Entropi statistik | |||||
[5] Ansambel kanonik | |||||
[6] Informasi termodinamika dalam fungsi partisi | |||||
[7] Molekul independen | |||||
9 | [1] Gerakan molekul: (a) Gerakan molekul dalam gas (b) Gerakan molekul dalam cairan, (c) Difusi | Kinetika Kimia dan Dinamika | 70 | 2 | |
[2] Laju reaksi kimia: (a) Kinetika kimia empiris, (b) Perhitungan laju reaksi, (c) Contoh mekanisme reaksi | |||||
[3] Dinamika reaksi: (a) tumbukan reaktif, (b) Teori keadaan transisi, (c) Dinamika tumbukan molekul, (d) Dinamika transfer elektron | |||||
[4] Katalisis: (a) Katalisis homogen, (b) Katalisis heterogen | |||||
10 | [1] Campuran sederhana: (a) Deskripsi termodinamika campuran, (b) Sifat larutan, (c) Diagram fase sistem biner | Kesetimbangan Kimia | 70 | 2 | |
[2] Kesetimbangan kimia: (a) Reaksi kimia spontan, (b) Tanggapan kesetimbangan terhadap kondisi | |||||
[3] Elektrokimia Fisik: (a) aktivitas, (b) Kesetimbangan elektrokimia | |||||
11 | [1] Mekanika klasik dan dualisme partikel-gelombang | Kimia Kuantum dan Spektroskopi | 70 | 2 | |
[2] Persamaan Schrodinger dan interpretasi fungsi gelombang | |||||
[3] Prinsip teori kuantum: operator, nilai, dan fungsi ketidakpastian Eigen dan azas | |||||
[4] Teori gerak kuantum: Gerakan translasi: partikel dalam kotak dan pembobolan partikel | |||||
[5] Spektroskopi Molekuler 1: Spektrasional rotasi dan vibrasi | |||||
[6] Spektroskopi Molekuler 2: Transisi Elektronik | |||||
[7] Spektroskopi Molekuler 3: Resonansi Magnetik | |||||
12 | [1] Kimia Komputasi Umum: (a) Hartree-Fock, (b) interaksi konfigurasi, (c) teori fungsional kerapatan | Kimia Komputasi | 70 | 2 | |
[2] Prinsip kimia komputasi dan aplikasinya | |||||
[3] Mekanika molekuler, metode ab initio, metode semi-empiris | |||||
[4] Program kimia komputasi hiperkimia | |||||
[5] Praktikum pemodelan molekul sederhana menggunakan hyperchem | |||||
13 | [1] Termodinamika statistik 1: konsep, (a) Distribusi keadaan molekuler, (b) Energi internal dan entropi, (c) Fungsi partisi kanonik | Termodinamika Statistik | 70 | 2 | |
[2] Konfigurasi dan bobot | |||||
[3] Fungsi partisi molekuler | |||||
[4] Energi dalam | |||||
[5] Entropi statistik | |||||
[6] Ansambel kanonik | |||||
[7] Informasi termodinamika dalam fungsi partisi | |||||
[8] Molekul independen | |||||
14 | [1] Konsep dasar termodinamika | Termodinamika Kimia | 70 | 2 | |
[2] Memahami gas nyata dalam kondisi PVP, 0, 1, 2 dan 3 | |||||
[3] Hukum termodinamika dalam memecahkan masalah termokimia serta definisi termodinamika entropi dan termodinamika statistik. | |||||
[4] Kombinasi hukum termodinamika pertama dan kedua dengan turunan dari hubungan Maxwell. Suhu dan tekanan dan turunan dari persamaan Gibbs-Helmholtz |
No | Topik dalam Bahan Kajian | Subjek | Jam/ Semester | Kredit | |
---|---|---|---|---|---|
Materi Kajian Lapangan Kimia Organik | |||||
15 | (1) Pengertian kimia organik, atom karbon secara periodik Pengenalan mekanisme reaksi (pemecahan homolitik, pemecahan heterolitik), spesi reaktif dalam kimia organik dan pembentukannya. | Kimia Organik I | 70 | 2 | |
(2) Resonansi, hiperkonjugasi, dan muatan formal. | |||||
(3) Alkana, Sikloalkana, struktur, sifat, nomenklatur, preparasi, reaksi radikal bebas dan mekanismenya. | |||||
(4) Dasar-dasar stereokimia: Isomerisme dalam senyawa organik: konstitusional dan stereoisomer; kiralitas dan aktivitas optik; enansiomer, diastereomer, rasemat, dan resolusi. | |||||
(5) Nomenklatur, persiapan alkena, alkin, dan alkil halida. Adisi elektrofilik, substitusi nukleofilik, reaksi eliminasi dan mekanisme dalam alkena, alkin, dan alkil halida. | |||||
(6) Alkohol dan Fenol, struktur, sifat, nomenklatur, preparasi, oksidasi, reaksi reduksi, dehidrasi alkohol, konversi alkohol menjadi alkil halida, dan pembentukan tosilat. | |||||
(7) Analisis kualitatif unsur penyusun senyawa organik. | |||||
(8) Senyawa Aromatik: tata nama, reaksi substitusi aromatik elektrofilik, dan mekanismenya, Nitrasi, Halogenasi, Sulfanasi, Alkilasi Friedel-Craft, gugus pengarah orto, para, metha dalam reaksi disubstitusi. | |||||
16 | (1) Amina Aldehida dan Keton: Struktur, Nomenklatur, Sifat Fisik, Reaksi Oksidasi, Reduksi, Reaksi Grignard, Adisi Nukleofilik, Mekanisme, dan Sintesis | Kimia Organik II | 70 | 2 | |
(2) Asam Karboksilat dan Turunannya; Struktur, nomenklatur, sifat fisik, reaksi asam karboksilat dan turunannya. | |||||
(3) Amina dan turunannya: Kebasaan Amina, Sintesis Amina, Reaksi Amina, Amina Heterosiklik. | |||||
(4) Enolat dan Karbanion: Keasaman Atom Hidrogen Alfa, Pembentukan Ion Enolat, Reaktivitas Ion Enolat, Alkilasi Ion Enolat | |||||
(5) Penambahan senyawa karbonil pada posisi α, Kondensasi aldol, Kondensasi Claisen | |||||
(6) Reaksi terpadu, elektrosiklik & sikloadisi | |||||
1 7 | [1] Konsep Biokimia | Makromolekul | 70 | 2 | |
[2] Sel | |||||
[3] Air dan Penyangga | |||||
[4] Karbohidrat | |||||
[5] Lemak | |||||
[6] Asam amino | |||||
[7] Protein | |||||
[8] Enzim | |||||
[9] Asam nukleat | |||||
[10] Membran e dan mengangkut | |||||
1 8 | [1] Dogma Tengah | Biomolekul dan Sel | 70 | 2 | |
[2] Struktur Biomolekul | |||||
[3] Ikhtisar Reaksi biomolekul | |||||
[4] Delokalisasi dan Konjugasi | |||||
[5] Biokatalis Enzim | |||||
[6] β-oksidasi asam lemak | |||||
[7] Siklus urea | |||||
19 | [1] Pendahuluan Teknik Biokimia | Teknik Biokimia | 70 | 2 | |
[2] ekstraksi DNA dan ekstraksi RNA | |||||
[3] Elektroforesis Gel | |||||
[4] Gel SDS-PAGE | |||||
[5] Pengurutan DNA | |||||
[6] PCR | |||||
[7] Rekombinasi RNA | |||||
[8] Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | |||||
[9] Spektrofotometri dan Kromatografi untuk penelitian Biokimia | |||||
[10] Isotop | |||||
20 | [1] 1 HNMR | 70 | 2 | ||
[2] 13 CNMR dan DEPT | Elusidasi Struktur Senyawa Organik | ||||
[3] 2D NMR | |||||
[4] FTIR | |||||
[5] UV-VIS | |||||
[6] NONA | |||||
[7] Studi Spektra Teoritis | |||||
21 | (1) Struktur dan stabilitas intermediet reaktif karbon (karbokation, carbanion, radikal bebas karbon | Kimia Organik Fisik | 70 | 2 | |
(2) Sifat intramolekul organik (panjang ikatan, energi ikatan, urutan ikatan, momen dipol, dll.) | |||||
(3) Resonansi hyperconceive, efek induksi mesomerik | |||||
(4) Proyeksi molekul organik | |||||
(5) konformasi molekul organik | |||||
(6) Stereokimia dan manifestasinya | |||||
(7) Kontrol kinetik dan termodinamika dan kurva kemajuan reaksi | |||||
(8) Aromatisitas | |||||
(9) Keasaman dan mati rasa senyawa organik | |||||
(10) Persamaan Hammet | |||||
(11) Reaksi substitusi | |||||
(12) Reaksi perisilik | |||||
(13) Reaksi sikloadisi | |||||
22 | (1) Putuskan sambungan CX | Sintesis Senyawa Organik | 70 | 2 | |
(2) Analisis retrosintetik, logika sintaksis, latihan | |||||
(3) 1.2 Pemutusan; 1.3; 1.4 dan 1.5 dan aplikasinya | |||||
(4) Sintesis amina, reaksi penyatuan, dan aplikasinya | |||||
(5) Putuskan hubungan dengan radikal: Pinacol dan Asiloin | |||||
(6) Cyclization | |||||
(7) Kelompok perlindungan dalam sintesis | |||||
(8) Aplikasi cluster perlindungan dan aplikasinya | |||||
(9) dalam sintesis aspartam dan Ephotilon B | |||||
(10) Tutorial retrosintesis | |||||
(11) Diskusi sintesis untuk penelitian tugas | |||||
(12) akhir | |||||
(13) Katalis logam dalam sintesis: Palladium | |||||
(14) Katalis logam dalam sintesis: Palladium (Lanjutan) | |||||
(15) Kopling Suzuki | |||||
(16) Reaksi Tsuji- Tost | |||||
(17) Reaksi sial | |||||
(18) Reaksi Penambahan Siklo | |||||
(19) Reaksi Stereoselektif Senyawa Siklik | |||||
(20) Sintesis Organik Berbantuan Komputer (CAOS) |
No | Topik dalam Bahan Kajian | Subjek | Jam/ Semester | Kredit | |
---|---|---|---|---|---|
Materi Studi Lapangan Kimia Analitik | |||||
23 | [1] Pengantar Kimia Analitik | Kimia Analitik Dasar | 70 | 2 | |
[2] Evaluasi Data Analitik | |||||
[3] Teknik pengambilan sampel | |||||
[4] Analisis Kation | |||||
[5] Analisis Anion | |||||
[6] analisis gravimetri | |||||
[7] Titrasi asam-basa | |||||
[8] Titrasi Oksidasi-Reduksi | |||||
[9] Titrasi argentometri | |||||
[10] Titrasi kompleksometri | |||||
[11] kolorimetri | |||||
24 | [1] spektrometri UV-VIS | Kimia Instrumentasi | 105 | 3 | |
[2] Spektrometri IR | |||||
[3] spektrometri NMR | |||||
[4] Spektrometri massa | |||||
[5] Spektrometri ICP-MS | |||||
[6] Spektroskopi sinar-X (XRD dan XRF) | |||||
[7] Penyerapan atom dan spektroskopi emisi atom | |||||
[8] Spektroskopi Permukaan dan Mikroskopi: SEM, TEM, AFM | |||||
[9] Analisis Ukuran Partikel.; | |||||
25 | [1] Pemisahan Kromatografi; | Teknik pemisahan | 105 | 3 | |
[2] Kromatografi Gas; | |||||
[3] Kromatografi Cair Kinerja Tinggi; | |||||
[4] Kromatografi dan Ekstraksi Cairan Superkritis; | |||||
[5] Elektroforesis Kapiler dan Elektrokromatografi Kapiler | |||||
26 | [1] Kimia Elektroanalitik: Elektrolisis, Analisis Elektrogravimetri, Potensiometri, Koulometri, Voltametri, Amperometri. | Elektrometri | 70 | 2 | |
[2] Metode Analisis Termal: Kalorimetri Pemindaian Diferensial, Analisis Termal Diferensial, Analisis Termogravimetri; | |||||
[3] Metode Analisis Radiokimia: Nuklir/sinar Gamma; | |||||
[4] Metode Otomasi Analisis; | |||||
[5] Kalibrasi dan Validasi Metode Analitik: QA, Penambahan Standar, Standar Internal, Efisiensi dalam Rancangan Eksperimental.. | |||||
27 | [1] Pendahuluan: statistik dalam bantuan penyelidikan ilmiah, dua konsep dasar – populasi dan sampel, pengumpulan data yang bertujuan. | Statistik Analisis Kimia | 70 | 2 | |
[2] Deskripsi data: jenis data utama, mendeskripsikan data berdasarkan tabel dan grafik, ukuran pusat, ukuran variasi | |||||
[3] probabilitas : variabel acak, distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit, ekspektasi (rata-rata) dan standar deviasi dari distribusi probabilitas . | |||||
[4] Distribusi normal : distribusi normal baku, perhitungan probabilitas dengan distribusi normal | |||||
[5] Variasi dalam sampel berulang- distribusi sampling: distribusi sampling statistik | |||||
[6] Analisis regresi: regresi linier sederhana, regresi linier berganda dan topik lainnya. | |||||
[7] Analisis varians (ANOVA) | |||||
28 | [1] Atmosfer Kimia dan polusi udara | Kimia Lingkungan | 70 | 2 | |
[2] Kimia Stratosfer : Lapisan Ozon | |||||
[3] Mekanisme dan proses katalitik perusakan ozon | |||||
[4] Lubang ozon dan tempat penipisan ozon lainnya | |||||
[5] Proses asap fotokimia | |||||
[6] Partikel dalam polusi udara | |||||
[7] Dampak lingkungan dan kesehatan dari udara yang tercemar | |||||
[8] Efek rumah kaca | |||||
[9] Pencemaran udara, air dan tanah | |||||